狀態(tài): | |
---|---|
1、多種樹脂兼容性
2、耐腐蝕性能好
3、毛羽少
4、工藝性能好
1、多種樹脂兼容性
2、耐腐蝕性能好
3、毛羽少
4、工藝性能好
1.本產(chǎn)品應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼干燥區(qū)域且保持密封狀態(tài)
2.最佳儲(chǔ)存溫度15℃-35℃,相對(duì)濕度35%-65%
3.使用前應(yīng)將產(chǎn)品置于工作區(qū)且使其處于正常狀態(tài)至少24小時(shí)
4.建議產(chǎn)品1年內(nèi)使用完畢
5.托盤堆放最多不超過(guò)2層
6.產(chǎn)品包裝開封后,如未使用完,應(yīng)將產(chǎn)品再次密封
1.本產(chǎn)品應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼干燥區(qū)域且保持密封狀態(tài)
2.最佳儲(chǔ)存溫度15℃-35℃,相對(duì)濕度35%-65%
3.使用前應(yīng)將產(chǎn)品置于工作區(qū)且使其處于正常狀態(tài)至少24小時(shí)
4.建議產(chǎn)品1年內(nèi)使用完畢
5.托盤堆放最多不超過(guò)2層
6.產(chǎn)品包裝開封后,如未使用完,應(yīng)將產(chǎn)品再次密封
牌號(hào) | 號(hào)數(shù)(TEX) | 單纖維直徑(μm) | 含水率(%) | 可燃物含量(%) | 斷裂拉伸強(qiáng)度(N/TEX) |
HCR3027-600 | 600±30 | 16 | ≤0.10 | 0.5±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-1200 | 1200±60 | 17 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-2400 | 2400±120 | 17 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-4800 | 4800±240 | 24 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-2400M | 2400±120 | 16 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-4800M | 4800±240 | 19 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
紗團(tuán)高度(㎜) | 紗團(tuán)內(nèi)徑(㎜) | 紗團(tuán)外徑(㎜) | 托盤層數(shù) |
260 | 80/100/160 | 270±5 | 3/4 |
每層紗團(tuán)個(gè)數(shù) | 托盤高度(㎜) | 托盤長(zhǎng)度(㎜) | 托盤寬度(㎜) |
16 | 940/1200 | 1120 | 1120 |
牌號(hào) | 號(hào)數(shù)(TEX) | 單纖維直徑(μm) | 含水率(%) | 可燃物含量(%) | 斷裂拉伸強(qiáng)度(N/TEX) |
HCR3027-600 | 600±30 | 16 | ≤0.10 | 0.5±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-1200 | 1200±60 | 17 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-2400 | 2400±120 | 17 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-4800 | 4800±240 | 24 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-2400M | 2400±120 | 16 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-4800M | 4800±240 | 19 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
紗團(tuán)高度(㎜) | 紗團(tuán)內(nèi)徑(㎜) | 紗團(tuán)外徑(㎜) | 托盤層數(shù) |
260 | 80/100/160 | 270±5 | 3/4 |
每層紗團(tuán)個(gè)數(shù) | 托盤高度(㎜) | 托盤長(zhǎng)度(㎜) | 托盤寬度(㎜) |
16 | 940/1200 | 1120 | 1120 |
HCR3027可兼容多種樹脂,包含不飽和聚酯樹脂、乙烯基樹脂、酚醛樹脂和環(huán)氧樹脂。制品廣泛應(yīng)用于建筑、電子電氣、體育運(yùn)動(dòng)等領(lǐng)域。
HCR3027可兼容多種樹脂,包含不飽和聚酯樹脂、乙烯基樹脂、酚醛樹脂和環(huán)氧樹脂。制品廣泛應(yīng)用于建筑、電子電氣、體育運(yùn)動(dòng)等領(lǐng)域。